Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 33. hafta maçlarının akabinde Beyaz Küme’de Çorum FK liderliği Şanlıurfaspor’un elinden alırken, Kırmızı Küme’de ise Kocaelispor doruktaki yerini korudu.

Ligde 33. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Küme:

O G B M A Y Av. Puan
1.ÇORUM FK 31 20 6 5 57 20 37 66
2.ŞANLIURFASPOR 31 19 8 4 66 20 46 65
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 15 9 7 52 28 24 54
4.ESENLER EROKSPOR 31 15 7 9 64 31 33 52
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 14 8 9 41 30 11 50
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 31 13 10 8 48 35 13 49
7.ANKARASPOR 32 13 9 10 43 42 1 48
8.SOMASPOR 32 14 8 10 44 30 14 47
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 31 12 9 10 37 32 5 45
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 31 11 10 10 42 39 3 43
11.ISPARTA 32 SPOR 31 11 9 11 33 35 -2 42
12.BURSASPOR 31 11 8 12 40 44 -4 41
13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 31 12 7 12 39 37 2 40
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 10 9 13 43 44 -1 39
15.BATMAN PETROLSPOR 31 9 8 14 33 38 -5 35
16.İNEGÖLSPOR 31 10 5 16 28 47 -19 35
17.TARSUS EGZERSİZ YURDU 32 3 12 17 25 99 -74 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 32 4 7 21 18 59 -41 16
19.SİVAS BELEDİYESPOR 31 2 9 20 22 65 -43 15

Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Küme:

O G B M A Y Av. Puan
1.KOCAELİSPOR 33 21 9 3 64 26 38 72
2.BUCASPOR 1928 33 19 9 5 51 20 31 66
3.İSKENDERUNSPOR 33 19 8 6 48 24 24 65
4.BITEXEN VANSPOR FK 33 18 10 5 43 21 22 64
5.ANKARA DEMİRSPOR 33 18 8 7 59 28 31 62
6.1461 TRABZON FK 33 18 8 7 49 25 24 62
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 33 16 10 7 45 28 17 58
8.SERİK BELEDİYESPOR 33 13 10 10 48 36 12 46
9.KIRŞEHİR FUTBOL 33 11 12 10 41 38 3 45
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33 13 6 14 37 43 -6 45
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 33 9 14 10 30 28 2 41
12.FETHİYESPOR 33 11 7 15 37 46 -9 40
13.SARIYER 33 9 12 12 40 47 -7 39
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 9 11 13 36 44 -8 38
15.GMG KASTAMONUSPOR 33 10 7 16 35 41 -6 37
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 33 7 8 18 31 55 -24 29
17.ADIYAMAN FK 32 5 8 19 22 55 -33 23
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 33 5 9 19 24 56 -32 21
19.PAZARSPOR 33 3 11 19 24 57 -33 20
20.DİYARBEKİRSPOR 32 2 9 21 18 64 -46 15

Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Murat Kaya – Spor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir